Courtier en prêt immobilier - Credit immobilier et simulation de crédit en ligne
| Notation | 10 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans | 30 ans | |||
| Excellent | 3.10 % | 3.55 % | 3.75 % | 3.90 % | 4.20 % | |||
| Très bon | 3.40 % | 3.60 % | 3.80 % | 4.00 % | 4.50 % | |||
| Bon | 3.80 % | 3.90 % | 4.10 % | 4.60 % | 4.80 % | |||
| Tendance moyenne constatée : En baisse | ||||||||
| 3.55 % * : Meilleur taux constaté actuellement | ||||||||
| * : Le meilleur taux hors assurance constaté au 11/04/2012 sur 15 ans, d'après les critères établis par nos partenaires. | ||||||||
L'obtention d'un crédit immobilier est une démarche compliquée et longue. Que vous soyez en couple ou célibataire, avec ou sans apport, une offre étendue de crédits immobiliers s'offre à vous : PEL, Prêt action logement, PTZ+, Prêt relais … Obtenir un prêt est une démarche longue et parfois obscure : réglementation, frais de notaire, assurance ...
Optimisez le financement de vos projets en utilisant nos outils de calcul !
14/05/12 Le marché immobilier du luxe ...
03/04/12 Evolution des taux en Février ...
30/03/12 La garantie du crédit immobilier ...
Gain de temps:
Gain d'argent:
Accompagnement: